Από τις 914 αιτήσεις που έχουν ληφθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, εγκρίθηκαν 355 αιτητές (185 για δίδακτρα και 170 για ενοίκια), ενώ έχουν απορριφθεί 559. Το συνολικό ποσό που έχει εγκρίνει η Επιτροπή για οικονομικές χορηγίες ανέρχεται στις €550.689,00. (€337.100,00 για σκοπούς διδάκτρων και €213.589,00 για σκοπούς ενοικίων).
Α/Α | ΠΟΣΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ (€) | ΣΚΟΠΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ | |
---|---|---|---|
1 | 5 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
2 | 16 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
3 | 20 | 4000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
4 | 34 | 3000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
5 | 40 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
6 | 41 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
7 | 42 | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
8 | 43 | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
9 | 46 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
10 | 53 | 600 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
11 | 56 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
12 | 57 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
13 | 59 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
14 | 60 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
15 | 62 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
16 | 67 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
17 | 68 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
18 | 79 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
19 | 83 | 5000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
20 | 86 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
21 | 91 | 2500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
22 | 93 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
23 | 94 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
24 | 97 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
25 | 100 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
26 | 101 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
27 | 102 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
28 | 105 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
29 | 106 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
30 | 112 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
31 | 114 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
32 | 115 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
33 | 116 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
34 | 118 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
35 | 122 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
36 | 127 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
37 | 134 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
38 | 135 | 1200 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
39 | 137 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
40 | 139 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
41 | 144 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
42 | 146 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
43 | 149 | 4000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
44 | 152 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
45 | 154 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
46 | 155 | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
47 | 160 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
48 | 161 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
49 | 162 | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
50 | 163 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
51 | 164 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
52 | 165 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
53 | 167 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
54 | 168 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
55 | 173 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
56 | 176 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
57 | 180 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
58 | 181 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
59 | 182 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
60 | 183 | 4000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
61 | 184 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
62 | 186 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
63 | 189 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
64 | 192 | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
65 | 194 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
66 | 195 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
67 | 197 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
68 | 198 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
69 | 200 | 1200 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
70 | 203 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
71 | 204 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
72 | 208 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
73 | 211 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
74 | 216 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
75 | 224 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
76 | 228 | 700 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
77 | 229 | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
78 | 233 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
79 | 238 | 750 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
80 | 239 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
81 | 240 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
82 | 245 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
83 | 246 | 4000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
84 | 248 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
85 | 252 | 4300 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
86 | 253 | 4300 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
87 | 256 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
88 | 257 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
89 | 259 | 1800 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
90 | 260 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
91 | 263 | 750 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
92 | 264 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
93 | 265 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
94 | 270 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
95 | 272 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
96 | 279 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
97 | 281 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
98 | 282 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
99 | 283 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
100 | 288 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
101 | 290 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
102 | 292 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
103 | 294 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
104 | 295 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
105 | 296 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
106 | 300 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
107 | 303 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
108 | 304 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
109 | 305 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
110 | 309 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
111 | 313 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
112 | 314 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
113 | 324 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
114 | 325 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
115 | 327 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
116 | 329 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
117 | 333 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
118 | 335 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
119 | 336 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
120 | 337 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
121 | 338 | 700 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
122 | 340 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
123 | 341 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
124 | 342 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
125 | 344 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
126 | 345 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
127 | 346 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
128 | 347 | 3500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
129 | 348 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
130 | 350 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
131 | 352 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
132 | 355 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
133 | 359 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
134 | 365 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
135 | 368 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
136 | 369 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
137 | 370 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
138 | 375 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
139 | 380 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
140 | 382 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
141 | 383 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
142 | 384 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
143 | 386 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
144 | 388 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
145 | 389 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
146 | 392 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
147 | 393 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
148 | 395 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
149 | 398 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
150 | 403 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
151 | 404 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
152 | 405 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
153 | 406 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
154 | 407 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
155 | 409 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
156 | 410 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
157 | 414 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
158 | 417 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
159 | 420 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
160 | 427 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
161 | 434 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
162 | 437 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
163 | 440 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
164 | 441 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
165 | 443 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
166 | 445 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
167 | 447 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
168 | 448 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
169 | 449 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
170 | 451 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
171 | 452 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
172 | 455 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
173 | 457 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
174 | 458 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
175 | 460 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
176 | 461 | 750 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
177 | 465 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
178 | 467 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
179 | 469 | 4000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
180 | 473 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
181 | 475 | 500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
182 | 478 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
183 | 481 | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
184 | 483 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
185 | 484 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
186 | 486 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
187 | 491 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
188 | 494 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
189 | 495 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
190 | 497 | 1700 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
191 | 498 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
192 | 499 | 5000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
193 | 501 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
194 | 508 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
195 | 509 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
196 | 520 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
197 | 521 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
198 | 523 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
199 | 526 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
200 | 529 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
201 | 530 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
202 | 532 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
203 | 533 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
204 | 534 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
205 | 535 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
206 | 538 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
207 | 539 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
208 | 540 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
209 | 541 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
210 | 544 | 1232 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
211 | 546 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
212 | 547 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
213 | 549 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
214 | 551 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
215 | 552 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
216 | 559 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
217 | 560 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
218 | 563 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
219 | 566 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
220 | 567 | 2300 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
221 | 568 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
222 | 569 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
223 | 570 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
224 | 572 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
225 | 576 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
226 | 578 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
227 | 581 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
228 | 584 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
229 | 586 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
230 | 589 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
231 | 590 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
232 | 591 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
233 | 592 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
234 | 593 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
235 | 594 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
236 | 595 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
237 | 596 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
238 | 600 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
239 | 601 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
240 | 602 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
241 | 603 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
242 | 607 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
243 | 609 | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
244 | 611 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
245 | 612 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
246 | 613 | 2500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
247 | 615 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
248 | 616 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
249 | 622 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
250 | 623 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
251 | 626 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
252 | 628 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
253 | 629 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
254 | 630 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
255 | 631 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
256 | 637 | 3000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
257 | 638 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
258 | 642 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
259 | 647 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
260 | 648 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
261 | 650 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
262 | 653 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
263 | 654 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
264 | 655 | 4000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
265 | 658 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
266 | 661 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
267 | 665 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
268 | 667 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
269 | 668 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
270 | 672 | 500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
271 | 682 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
272 | 686 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
273 | 687 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
274 | 688 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
275 | 689 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
276 | 691 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
277 | 693 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
278 | 696 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
279 | 699 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
280 | 700 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
281 | 702 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
282 | 703 | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
283 | 705 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
284 | 713 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
285 | 714 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
286 | 715 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
287 | 718 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
288 | 721 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
289 | 725 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
290 | 726 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
291 | 728 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
292 | 729 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
293 | 731 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
294 | 732 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
295 | 734 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
296 | 735 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
297 | 739 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
298 | 741 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
299 | 743 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
300 | 744 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
301 | 745 | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
302 | 749 | 2000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
303 | 752 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
304 | 754 | 500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
305 | 755 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
306 | 758 | 3000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
307 | 761 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
308 | 763 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
309 | 764 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
310 | 765 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
311 | 767 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
312 | 770 | 1500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
313 | 772 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
314 | 780 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
315 | 789 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
316 | 792 | 1577 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
317 | 795 | 2500 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
318 | 797 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
319 | 798 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
320 | 802 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
321 | 803 | 4000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
322 | 806 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
323 | 807 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
324 | 809 | 4000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
325 | 811 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
326 | 812 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
327 | 816 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
328 | 821 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
329 | 827 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
330 | 828 | 2070 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
331 | 829 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
332 | 838 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
333 | 839 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
334 | 848 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
335 | 849 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
336 | 852 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
337 | 853 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
338 | 855 | 1500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
339 | 856 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
340 | 857 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
341 | 858 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
342 | 861 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
343 | 863 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
344 | 867 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
345 | 871 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
346 | 872 | 900 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
347 | 876 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
348 | 877 | 1200 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
349 | 880 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
350 | 887 | 660 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
351 | 896 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
352 | 900 | 500 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
353 | 901 | 1000 | ΕΝΟΙΚΙΑ |
354 | 902 | 1000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
355 | 907 | 2000 | ΔΙΔΑΚΤΡΑ |
€550,689.00 |